Stazione di ricarica per auto elettriche CA con caricabatterie EV da 22kw 32A all'ingrosso
TIPO 2 10A-32A monofase - trifase3,7KW -7,4KW -22KW Capacità Specifiche di prodottoCertificato: CECorrente: 10A-32A mono
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | E5T2132 |
Assistenza clienti | 24 ore su 24, 7 giorni su 7 |
Tip | Stazione di ricarica rapida per veicoli elettrici |
Certificazione | CCC, TÜV, RoHS, CE |
Garanzia | 24 Divertimento |
Attuale | 16/32A monofase/trifase |
Prestazione | 3,7/7,4/11/22 kW |
Regolazione | E |
Scambio tecnico | faccia a faccia |
Servizio | OEM e ODM |
Progetto | Pre-valutazione con il cliente |
Consegna | Veloce ed efficiente |
Pacchetto di trasporto | Via mare, via aerea |
specifica | 400*400*265mm |
marchio | OEM |
Origine | Zhejiang |
Codice HS | 8504409999 |
Capacità produttiva | 3000 set/mese |
Descrizione del prodotto
TIPO 2 10A-32A monofase - trifase3,7KW -7,4KW -22KW Capacità Specifiche del prodottoCertificato: CECorrente: 10A-32A monofase - trifase Potenza: 3,7KW -7,4KW -22KW Dimensioni: 327*200*132mmCaratteristiche principali1-Struttura modulare , facilità di installazione e manutenzione (spina | RCD di tipo B | contattore | controller)Compatto a 2 volumi3-Con funzione RFID4-Con il nostro RCD di tipo B autocostruito, le prestazioni sono più affidabili. Finora, il tasso di errore segnalato dai nostri clienti è stato molto basso. 5-Possiamo aiutare la tua azienda ad applicare la CO-CE ad un costo molto conveniente. 6-Siamo l'unica azienda in Cina che produce sia caricabatterie per veicoli elettrici che i loro componenti principali RCD e controller di tipo B. (Di solito la fabbrica di caricabatterie elettrici produce solo caricabatterie per veicoli elettrici, non RCD di tipo B.) 7-Possiamo aiutarti a progettare la tua wallbox idea e anche a stampare il tuo logo. 8-Finora abbiamo ricevuto un tasso di fallimento molto basso dai nostri attuali clienti europei.Scheda tecnica | |
osservanza | CEI 61851 |
certificato | CB di Bureau Veritas,CE,Rohs |
Attuale | 16A 32A |
Prestazione | 3,7 kW, 7,2 kW, 11 kW, 22 kW |
Parti chiave | RCD tipo B |
Marchio | Marchio del cliente sul caricabatterie del veicolo elettrico e all'interno delle parti chiave per creare un'intera serie |
Dimensioni della confezione | 40*40*26,5 cm |
Peso | GW/NW 6,6 kg/5,5 kg |
Tensione di alimentazione nominale | Monofase 230 V ±20 % Trifase 400 V ±20 % |
Frequenza operativa nominale | 50 Hz/60 Hz |
Schema di controllo della carica | Controllo accessi RFID (opzionale) |
Opzioni | Versione via cavo | Versione base | Versione via cavo con RCMU| Versione base con RCMU| |
Versione via cavo con bilanciamento dinamico del carico | Versione socket con bilanciamento del carico dinamico | | |
Versione via cavo con RFID | Versione presa con RFID | |
Livello di protezione | IP55 |
Prese/spine | Tipo 2 Tipo 1 |
Lunghezza del cavo | 5 metri |
Il nostro contatto
Spedisci ora