H1z2z2-K TUV Approvato 4mm² 6mm² 10mm² Cavo di energia solare Cavo solare fotovoltaico AC1000V DC 1500V
Q1: sei una fabbrica o una società commerciale? A1: abbiamo 21 anni di esperienza nella produzione. Q2: Dove si trova
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | H1Z2Z2-K |
Certificazione | TÜV |
Materiale dell'anima del filo | Filo stagnato |
Standard | En50618-2014; IEC62930-2017 |
voltaggio nominale | AC1000V;DC1500V |
Pacchetto di trasporto | rotolo |
marchio | ZHONGXING |
Origine | Cina |
Codice HS | 85444921 |
Capacità produttiva | 1000 km per lunedì |
Descrizione del prodotto
Conduttore | isolamento | Giacca | Massima resistenza(Ω/km, 20°C, CC) | Capacità di carico di corrente (A) | ||||
Modello | mm² | Nenndurchmesser (mm) | Nenndurchmesser (mm) | Nenndurchmesser (mm) | Nenndurchmesser (mm) | Nenndurchmesser (mm) | ||
H1Z2Z2-K | 1.5 | 1.6 | 0,7 | 3.1 | 0,8 | 4.7 | 13.7 | 30 |
2.5 | 2,0 | 0,7 | 3.5 | 0,8 | 5.1 | 8.21 | 41 | |
4 | 2.6 | 0,7 | 4.1 | 0,8 | 5.7 | 5.09 | 55 | |
6 | 3.2 | 0,7 | 4.6 | 0,8 | 6.3 | 3.39 | 70 | |
10 | 4.5 | 0,7 | 5.9 | 0,8 | 7.7 | 1,95 | 98 | |
16 | 5.6 | 0,7 | 7 | 0,8 | 8.8 | 1.24 | 132 | |
25 | 6.8 | 0,9 | 8.7 | 1,0 | 10.8 | 0,795 | 176 | |
A5: Delivery will be arranged within 1-3 weeks after payment
Indietro: Stazione di ricarica per auto elettriche CA con caricabatterie EV da 22kw 32A all'ingrosso
Il nostro contatto
Spedisci ora