Caricabatterie al piombo 12V3a 12V5a 12V10A con fornitura diretta in fabbrica per batterie per auto elettriche
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 18,00 cm * 8,00 cm * 6,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 0,600 kg. Di
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | FX |
voltaggio nominale | 12V |
Stile caricatore | Caricabatterie solare |
Tipo di batteria compatibile | 18650 |
Misurare | 1/3 AA |
Certificazione | RoHS, CE |
Tipo di presa | Per Stati Uniti/Canada |
Riciclabile | Riciclabile |
Tensione CC | 12 V/24 V/36 V/48 V/60 V/72 V/84 V |
Quantità di ordine minimo | 1 PEZZO |
Materiale | Addominali |
Porto | Qualsiasi porto in Cina |
Materiale | Addominali |
Confezione | 50 pezzi/scatola |
tempi di consegna | 7 Prendi |
Tipo di ricarica | Caricatore elettrico |
Pacchetto di trasporto | Cartone standard per l'esportazione |
specifica | 165*88*53MM |
marchio | FX |
Origine | Cina |
Codice HS | 8504409990 |
Capacità produttiva | 500000 pezzi/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 18,00 cm * 8,00 cm * 6,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 0,600 kgDescrizione del prodotto
Caricabatterie al piombo 12V3A 12V5A 12V10A con fornitura diretta in fabbrica per batterie per auto elettricheArticolo | Caricabatterie | ||
Le funzioni di ingresso | |||
Ingresso classificato | V | 110-240 V CA 50/60 Hz | |
L'intervallo della tensione di ingresso | V | 100~240 V | |
Corrente di ingresso nominale | UN | 1-2A | USCITA 220 V: Pieno carico |
Caratteristica di uscita | |||
Numero di cellulare tandem | pz | Batteria al piombo da 12 V | |
La tensione di uscita nominale | V | 12V | |
La corrente di scarica nominale | UN | 3A/5A/10A | |
Metodi di archiviazione | impulso a tre stadi | ||
Condizioni di transizione graduali | UN | Variazioni attuali: 0,1-0,3°C | |
Indicatore LED (rosso e verde, colore) | Caricabatterie – Rosso, Standby o Ricarica completata – Verde | ||
L'efficienza | % | ~80% | Al massimo carico |
Condizioni ambientali | |||
Intervallo di temperatura di lavoro | C | -10~+40 | Pieno carico e convezione naturale. |
Intervallo di umidità di lavoro | %RH | < 85 % | |
Temperatura di conservazione | C | -20~+60 | |
Conservare l'umidità | %RH | 0 ~ 85% | . |
Modo di raffreddamento | - | Raffreddamento naturale | Convezione naturale |
Antiurto | 5 mm, 50 Hz, 600 S | Condizione non operativa. | |
Resistente all'impatto | 0,8 m Test di caduta, 3 Mal. | Condizione non operativa. | |
La spina | |||
Il connettore di uscita | - | Fatto su misura | |
La spina di ingresso | Fatto su misura | ||
Caratteristiche di sicurezza | |||
Aumento massimo della temperatura | C | < 40 am Gehäuse | A 220 V e carico massimo |
Specifiche di sicurezza | - | CE |
Il nostro contatto
Spedisci ora