Vendita calda Connettore del Sistema Solare Cavo Fotovoltaico di Alimentazione Flessibile Single & Twin Cooper 4mm2
Cavo sistema fotovoltaico PV1-F 1. Tensione nominale: 600/1000 V, 1000/1800 V CC, temperatura: -40°C - 120°C2. Descrizi
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | H1Z2Z2-K/PV1-F |
Classe di applicazione | UN |
Classe di protezione | II |
Temperatura ambiente | -40°C-90°C |
Temperatura massima sul conduttore | 120°C |
voltaggio nominale | 600/1000 V, 1000/1800 V CC |
Pacchetto di trasporto | tamburo di plastica |
specifica | Da 1,5 mm2 a 35 mm2 |
marchio | QINSHAN |
Origine | Cina |
Codice HS | 8544492900 |
Capacità produttiva | 6000000 metri/anno |
Descrizione del prodotto
Cavo per impianto fotovoltaico PV1-F
1. Tensione nominale: 600/1000 V, 1000/1800 V CC, temperatura: -40°C - 120°C2. Descrizione:(1)Conduttore: Filo di rame stagnato e ricotto(2)Isolamento:120°C XLPE, nero(3)Guaina:120°C XLPE, nero o rosso3.Marcatura sul cavo:TÜV 2PfG1169 PV1-F 1×* * mm2 UV Res DC 1.8KV AC 0.6/1KV CAVO SOLARE4.Applicazione:Sviluppato appositamente per il collegamento di componenti del sistema fotovoltaico all'interno e all'esterno di edifici e dispositivi con elevati requisiti meccanici e condizioni meteorologiche estreme.Per installazioni permanenti.5.Caratteristiche generali: Cavo in isolamento e rivestimento reticolati con fascio di elettroni; elevata resistenza al caldo, al freddo, all'olio, all'abrasione, all'ozono, ai raggi UV e agli agenti atmosferici; con migliore risposta in caso di incendio. a bassa emissione di fumi, senza alogeni, senza fiamma, ritardante di fiamma; flessibile, facile da spelare, ingombro molto ridotto, estremamente, estremamente robusto dal punto di vista meccanico, durata molto lunga.
6.DATI DEI PARAMETRI TECNICI:
Numero di nuclei x area della sezione trasversale nominale | Progetto nominale del conduttore | Spessore nominale dell'isolamento | Nennmanteldicke | Diametro complessivo nominale | Peso nominale del cavo | Resistenza massima del conduttore a 20 °C | Capacità di carico corrente |
Cavo solare fotovoltaico unipolare | |||||||
Nr.X mm² | Nr.X mm | mm | mm | mm | kg/km | <=(Ω/km) | UN |
1×1,5 | 30 x 0,25 | 0,8 | 0,8 | 4.8 | 38 | 13,7 | 30 |
1×2,5 | 50 x 0,25 | 0,85 | 0,9 | 5.4 | 46 | 8,21 | 41 |
1×4 | 56 x 0,30 | 0,85 | 1,0 | 6.1 | 61 | 5,09 | 55 |
1×6 | 84×0,30 | 0,9 | 1,1 | 7,0 | 90 | 3,39 | 70 |
1×10 | 80 x 0,40 | 0,9 | 1,2 | 8.2 | 131 | 1,95 | 98 |
1×16 | 128 x 0,40 | 0,9 | 1,2 | 9.3 | 187 | 1,24 | 132 |
1×25 | 200 x 0,40 | 0,9 | 1,2 | 10.7 | 278 | 0,795 | 176 |
1×35 | 280 x 0,40 | 0,9 | 1,2 | 12.4 | 374 | 0,565 | 218 |
Cavo solare PV Twin Core | |||||||
Nr.X mm² | Nr.X mm | mm | mm | mm | kg/km | <=(Ω/km) | UN |
2×1,5 | 30 x 0,25 | 0,8 | 0,8 | 4,8x9,6 | 76 | 13,7 | 30 |
2×2,5 | 50 x 0,25 | 0,85 | 0,9 | 5,4x10,8 | 92 | 8,21 | 41 |
2×4 | 56 x 0,30 | 0,85 | 1,0 | 6,1x12,2 | 122 | 5,09 | 55 |
2x6 | 84×0,30 | 0,9 | 1,1 | 7,0x14,0 | 180 | 3,39 | 70 |
2×10 | 80 x 0,40 | 0,9 | 1,2 | 8,2x16,4 | 262 | 1,95 | 98 |
Il nostro contatto
Spedisci ora