Cavo CC 4mm 6mm 10mm Cavo fotovoltaico per alberi 1000V 1500V Cavo solare in PVC
Descrizione prodotto Dettagli prodotto Visualizza prodotto Specifiche del prodotto correlato La nostra fabbrica Domande
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | PNG-Cabel-10mm |
Assistenza clienti | E |
Condizione | Nuovo |
Certificazione | ISO, CE, CCC |
Applicazione | Casa, industria, commerciale |
specifica | Normale, 100 m/200 m/300 m/500 m/Rollo |
Tip | Bassa e media tensione |
Modello numero | 4mm6mm |
Materiale conduttore | rame |
Colore | nero rosso |
Voltaggio | 1000 V 1500 V |
Materiale isolante | PVC/PE |
certificato | CE/ISO9001/ISO14001/OHSAS18001/CCC |
Pacchetto di trasporto | Tamburo di legno o secondo necessità. |
marchio | PNG |
Origine | Cina |
Codice HS | 85444995 |
Capacità produttiva | 100000000 m/anno |
Descrizione del prodotto
Dettagli del prodottoVisualizza le specifiche del prodotto relative al prodotto
Articolo | Ebbene sì |
luogo d'origine | Cina |
Anhui | |
Marchio | PNG |
Modello numero | 4mm6mm |
Materiale isolante | PVC |
Tip | BASSA e MEDIA TENSIONE |
Applicazione | telecomunicazioni |
Materiale conduttore | rame |
Giacca | PVC |
Colore: | nero rosso |
Certificato: | CE/ISO9001/ISO14001/OHSAS18001/CCC |
voltaggio: | 1000 V 1500 V |
Materiale isolante: | SPORT |
Applicazione: | costruzione |
Standard: | EN 50618:2014/TUV 2Pfg 1169 08.07 |
Conduttore: | Competitivo, verzinntes Kupfer |
FAQ
1. Chi siamo?
La nostra sede è ad Anhui, in Cina, dal 2017, e vendiamo in Europa meridionale (40,00%), Sud-est asiatico (20,00%), Africa (18,00%), Mercato interno (2,00%), Asia meridionale (2,00%), Nord America (2,00%), Nord Europa (2,00%), America Centrale (2,00%), Europa occidentale (2,00%), Asia orientale (2,00%), Medio Oriente (2,00%) %), Oceania (2,00%), Europa orientale (2,00%). %), Sud America (2,00%). In totale, il nostro ufficio impiega circa 101-200 persone.
Il nostro contatto
Spedisci ora