Kern Cavo automobilistico Cavo isolato sicuro Cavo elettrico flessibile isolato AV flessibile in rame Solido 10 mm
Kern Cavo automobilistico Cavo isolato sicuro Cavo elettrico flessibile isolato AV flessibile in rame Solido 10 mm APPL
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | OFF-Cabel |
Forma materiale | Filo tondo |
Area di applicazione | Cavo elettrico per l'elettricità |
Certificazione | ISO9001, CE, RoHS |
Marchio | Desiderio |
Numero di core | 1 |
Conduttore | Rame intrecciato o rame stagnato |
isolamento | PVC |
Pacchetto di trasporto | 100 m/Rollo |
specifica | 0,5-100mm2 |
marchio | HANKER |
Origine | Cina |
Codice HS | 8544492900 |
Capacità produttiva | 60.000 mq/mese |
Descrizione del prodotto
Kern Cavo automobilistico Cavo isolato sicuro Cavo elettrico flessibile isolato AV flessibile in rame Solido 10 mm
APPLICAZIONE E DESCRIZIONE
Questo cavo unipolare isolato in PVC viene utilizzato per circuiti a bassa tensione in automobili, veicoli e motocicli.
COSTRUZIONE
- Conduttore: Cu-ETP1 nudo secondo D 609-90
- Isolamento: PVC
- Conformità allo standard: JIS C 3406
PARAMETRI TECNICI
Temperatura di funzionamento: da -40°C a +85°C
Temperatura intermittente: 120°C
DIMENSIONI E PESO
Costruzione di scale | isolamento | Cavo | |||||
Sezione nominale | N. e diametro. di fili | Diametro massimo | Resistenza elettrica a 20°CMax. | di Dick Wall. | Diametro totale min. | Diametro totale max. | Peso ca. |
mm2 | Nr./mm | mm | mΩ/m | mm | mm | mm | kg/km |
1x0,50 | 7/0,32 | 1 | 32.7 | 0,6 | 2.2 | 2.4 | 10 |
1x0,85 | 11/0,32 | 1.2 | 20.8 | 0,6 | 2.4 | 2.6 | 13 |
1x1,25 | 16/0,32 | 1.5 | 14.3 | 0,6 | 2.7 | 2.9 | 17 |
1x2,00 | 26/0,32 | 1.9 | 8.81 | 0,6 | 3.1 | 3.4 | 26 |
1x3,00 | 41/0,32 | 2.4 | 5.59 | 0,7 | 3.8 | 4.1 | 40 |
1×5,00 | 65/0,32 | 3 | 3,52 | 0,8 | 4.6 | 4.9 | 62 |
1x8,00 | 50/0,45 | 3.7 | 2.32 | 0,9 | 5.5 | 5.8 | 92 |
1x10,00 | 63/0,45 | 4.5 | 1,84 | 1 | 6.5 | 6.9 | 120 |
1x15,00 | 84/0,45 | 4.8 | 1,38 | 1.1 | 7 | 7.4 | 160 |
1x20,00 | 41/0,80 | 6.1 | 0,89 | 1.1 | 8.2 | 8.8 | 226 |
1x30,00 | 70/0,80 | 8 | 0,52 | 1.4 | 10.8 | 11.5 | 384 |
1x40,00 | 85/0,80 | 8.6 | 0,43 | 1.4 | 11.4 | 12.1 | 462 |
1x50,00 | 108/0,80 | 9.8 | 0,34 | 1.6 | 13 | 13.8 | 583 |
1x60,00 | 127/0,80 | 10.4 | 0,29 | 1.6 | |||
Il nostro contatto
Spedisci ora