Confezionatrice automatica sottovuoto a rotolamento per il confezionamento di carne, pollo e altri alimenti
Panoramica Confezionatrice sottovuoto automatica per il confezionamento di carne, pollo e altri alimentiParametri del pr
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | JHYB-2 |
Assistenza clienti | Aiuto telecomandato |
Garanzia | 1 anno |
Applicazione | Metallo raro, strumento di precisione, componente elettronico, medicina, cibo |
Prestazione | Elettrico |
automazione | Automaticamente |
Dispositivo gonfiabile | Con dispositivo gonfiabile |
Tip | Confezionatrice sottovuoto a rulli |
Stato dell'oggetto | Pasta, polverosa, liquida, solida |
Condizione | Nuovo |
essere applicato | Carne di maiale, pecora, manzo, ecc |
Dettagli specifici | Può incontrarsi e comunicare |
Pacchetto di trasporto | Scatola o contenitore in legno |
specifica | 1300*700*850mm |
marchio | Cambia |
Origine | Cina |
Codice HS | 8205590000 |
Capacità produttiva | 5000p/anno |
Descrizione del prodotto
Confezionatrice automatica sottovuoto a rotolamento per il confezionamento di carne, pollo e altri alimenti. Parametri del prodottoModello | DZ-500/2S | DZ-600/2S | DZ-700/2S | DZ-800/2S | DZ-600/4S |
Dimensioni della camera a vuoto | 650*570*100mm | 720*600*100mm | 830*680*100mm | 900*780*100 mm | 720*620*135 mm |
Dimensione effettiva della guarnizione | 500*10mm*2 rami | 600*10mm*2 rami | 700*10mm*2 rami | 800*10mm*2 rami | 600*10mm*2 rami |
Dimensioni complessive | 1240*600*750 mm | 1430*630*790mm | 1630*700*790 mm | 1830*910*950 mm | 1420*750*960 mm |
Numero di saldature a caldo | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 4 |
Distanza di tenuta | 460 mm | 480 mm | 510 mm | 630 mm | 225 mm |
Efficienza lavorativa | 120-200 ordini/ora | 120-200 ordini/ora | 120-200 ordini/ora | 120-200 ordini/ora | 120-200 ordini/ora |
Peso operativo | 220–500 chilogrammi | 260 kg | 320-500kg | 420 kg | 260 kg |
Pressione assoluta minima | ≤200pa | ≤200pa | ≤200pa | ≤200pa | ≤200pa |
Consumo energetico medio | 1,8kW | 63 Pompe 2,2 kW 100 Pompe da 3 kW | 100 Pompe da 4,5 kW | 5kW | 2,2 kW |
Alimentazione elettrica | 380 V/50 Hz | 380 V/50 Hz | 380 V/50 Hz | 380 V/50 Hz | 380 V/50 Hz |
La confezionatrice sottovuoto può scaricare automaticamente l'aria nel sacchetto di confezionamento e completare il processo di sigillatura dopo aver raggiunto il livello di vuoto predeterminato. Può anche essere riempito con azoto o altri gas misti, quindi il processo di sigillatura è completo. Le macchine confezionatrici sottovuoto sono ampiamente utilizzate nell'industria alimentare perché il cibo può resistere all'ossidazione dopo il confezionamento sottovuoto, raggiungendo lo scopo di conservazione a lungo termine.
Vari non standard Confezionamento sottovuoto: inserire il cibo nel sacchetto di confezionamento, rimuovere l'aria dal sacchetto di confezionamento e completare il processo di sigillatura dopo aver raggiunto il livello di vuoto predeterminato. La conservazione sottovuoto significa principalmente che il cibo è sottovuoto con poco ossigeno e non è facile da marcire e rovinare. Sono inoltre sigillati con sacchetti di plastica che possono essere protetti dagli insetti. Rispetto al confezionamento tradizionale, gli alimenti hanno un elevato grado di freschezza e conservabilità e possono essere confezionati anche sottovuoto. Questo metodo di confezionamento è particolarmente vantaggioso per gli alimenti sensibili e fragili. Il gas riempito nel contenitore dell'imballaggio non solo può inibire la crescita della muffa, ma aiuta anche a rallentare l'estrusione esterna.Ubicazione del cliente
Il nostro contatto
Spedisci ora