Cavo per auto, cavo per auto, cavo di alimentazione per auto stagnato
Cavo per auto, cavo per auto, cavo di alimentazione per auto stagnato. DESCRIZIONE PRODOTTO: ★Temperatura nominale: 90°
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | Filo automatico |
Forma materiale | Filo tondo |
Area di applicazione | Automaticamente |
Certificazione | ISO9001, RoHS, VDE |
Marchio | Lontano |
OEM | E |
Colore | Fatto su misura |
tempi di consegna | 3-10 riprese |
Sonda | disponibile |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | Fatto su misura |
marchio | Lontano |
Origine | Fujian Cina |
Codice HS | 8544492900 |
Capacità produttiva | 999999 metri/mese |
Descrizione del prodotto
Cavo per auto, cavo per auto, cavo di alimentazione per auto stagnatoDESCRIZIONE DEL PRODOTTO:
★Temperatura minima: 90 °C
★ Gemäß DIN72551-6/1996
★Conduttore in rame concentrico a trefolo, stagnato o nudo
★Isolamento in PVC
★Garantire lo spessore uniforme dell'isolamento del filo
facile spelatura e taglio
★Resistente all'olio, al calore e all'abrasione
★Cablaggio interno in automobili con elevata flessibilità
Sono richieste resistenza termica e meccanica
Conduttore | Prodotto finito | Massima resistenza a 20°C | |||
Area della sezione trasversale | Numero di cond | Isolamento spesso. | Spessa all'esterno. | Peso | |
mm2 | Nr./mm | mm | mm | kg/km | Ω/mm |
0,22 | 7/0,21 | 0,3 | 1,20 | 3,52 | 84,80 |
0,35 | 7/0,26 | 0,3 | 1.30 | 4,79 | 52,00 |
0,5 | 19/0,19 | 0,3 | 1,60 | 7.07 | 37.21 |
0,75 | 19/0,23 | 0,3 | 1,90 | 10.19 | 24.70 |
1 | 19/0,26 | 0,4 | 2.10 | 12.79 | 18.50 |
1.5 | 19/0,32 | 0,4 | 2,40 | 18.31 | 12.70 |
Il nostro contatto
Spedisci ora