Cavo solare fotovoltaico New Energy 2X4mm2 PV1-F Cavo solare fotovoltaico Twin Flat
Cavo solare TUV 2PfG/1169 PV1-F Twin Core In un impianto solare con una tensione nominale di U0 = 0,6 kV, i cavi fotovol
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | Cavo solare PV1-F Twin |
Certificazione | CE |
Materiale dell'anima del filo | Filo stagnato |
Colore | Rosso/Verde/Blu/Nero/Bianco/su richiesta |
Prova della fiamma | E |
OEM/ODM | Accettato |
Kern | Single Core e Multicore |
Tipo di fabbrica | Produttore |
Pacchetto di trasporto | Rotoli o secondo le esigenze del cliente |
specifica | Da 1,5 a 35 mm2 |
marchio | FengDa |
Origine | Tianjin, Cina (continente) |
Codice HS | 8544492100 |
Capacità produttiva | 5000000 km/anno |
Descrizione del prodotto
introduzione | |
1 | Può essere regolato secondo necessità. |
2 | Agenzia indipendente di reclutamento di marchi. |
3 | Alta qualità, certificazione ISO 9001, CCC, CE, RoHS |
4 | ODM e OEM sono disponibili. |
Cavo solare TÜV 2PfG/1169 PV1-F Twin Core
In un impianto solare con una tensione nominale di U0 = 0,6 kV, i cavi fotovoltaici vengono utilizzati per collegare i pannelli solari e gli inverter.
I cavi solari bipolari vengono spesso utilizzati per l'installazione elettrica di dispositivi di installazione solare interni ed esterni.
Il nostro contatto
Spedisci ora