Cablaggio solare del cavo di collegamento di alimentazione CC 200A/300A 350A a prezzo di fabbrica
Panoramica Descrizione del prodotto https://xsdsingder.en.made-in-china.com/product-list-1.html Panoramica Modello spina
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | Assemblaggio di cavi solari |
Modulo | Girare |
Tipo di superficie | Connessione per l'accumulo di energia |
Certificazione | VDE, RoHS, ISO9001, CCC, UL, cUL, IATF16949, Reach |
Tipo 1 | Cablaggio elettrico |
Tipo 2 | Assemblaggio cavi |
Tipo 3 | Assemblaggio di cavi solari |
Tipo 4 | Cavo di accumulo dell'energia |
Digitare 5 | Cavo di collegamento dell'unità di archiviazione di backup |
Tipo 6 | Cavo di stoccaggio della batteria |
Digitare 7 | Cavo CC |
Digitare 8 | Cavo della batteria |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | Fatto su misura |
Origine | Cina |
Codice HS | 8544601290 |
Descrizione del prodotto
https://xsdsingder.en.made-in-china.com/product-list-1.html
panoramica
Prodotto | Cavo solare assemblato Cavo batteria CC Cavo di accumulo di energia per ESS | |
Presa elettrica | Corrente nominale | 60A~600A |
voltaggio nominale | 300 V ~ 2000 V | |
Temperatura operativa. | -40~125°C | |
filo | Modello | NSGAFÖU-Gummidraht, UL1015, UL10269, UL11627, UL3321, UL3271 ecc. |
Misurare | 1mm2~120mm2 | |
Capocorda/morsetto | Modello | SC1,5~SC120 |
Gamma di cavi applicabili | 1mm2~120mm2 | |
Tubo corrugato | Opzionale | |
caratteristiche | IP67 impermeabile, ignifugo, resistente alle alte temperature | |
Sicuro da toccare, sicuro da usare, design durevole, connessione affidabile | ||
Sgancio rapido, design push-to-release, resistenza all'alta pressione | ||
Applicazione | Sistema di accumulo dell'energia solare (ESS) | |
Armadio di accumulo dell'energia, pacco batteria, serbatoio di accumulo della batteria | ||
Convertitore di accumulo di energia, sistema di accumulo di energia | ||
visita medica | UL, VDE, CCC, ISO 9001, IATF 16949, RoHS, REACH ecc. | |
OEM | Accolto |
Modello spina/presa
Scheda tecnica del connettore
1. Materiale |
Scocca: PA66+30% GF |
Gamma elettrica in rame: ottone, placcato argento |
2. Energia elettrica |
Corrente nominale: 60A, 100A, 120A, 150A, 200A, 350A |
Tensione nominale: DC690V |
Resistenza agli impulsi: AC5000V, dispersione ≤1mA |
Resistenza di isolamento: DC1000V, valore di resistenza ≥ 1000MΩ |
3. Ambiente operativo |
Temperatura di funzionamento: da -40°C a 125°C |
Umidità operativa: 5% ~ 95% RH |
Infiammabilità: UL94 V-0 |
Prova in nebbia salina: 48 ore |
Scheda tecnica presa
1. Materiale |
Scocca: PA66+30% GF |
Gamma elettrica in rame: ottone, placcato argento |
2. Energia elettrica |
Corrente nominale: 100A, 150A, 200A, 250A, 350A |
Tensione nominale: DC690V |
Resistenza agli impulsi: AC5000V, dispersione ≤1mA |
Resistenza di isolamento: DC2500V, valore di resistenza ≥2000MΩ |
3. Ambiente operativo |
Temperatura di funzionamento: da -40°C a 125°C |
Prossimo: Specifiche complete per cavi di energia solare e cavi per la generazione di energia fotovoltaica
Il nostro contatto
Spedisci ora