Cavo schermato a treccia coassiale AV JIS TV
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | Cavo coassiale |
Materiale dell'anima del filo | Filo di rame nudo |
Certificazione | CE, ISO, RoHS |
Marchio | OEM |
Scaletta per cavi | 1,02 mm |
Pacchetto di trasporto | Mulinello, bobina di legno, bobina di plastica, confezione regalo, scatola di pulegge |
specifica | 305 m/Rollo |
marchio | FUU |
Origine | Made in China |
Codice HS | 8544200000 |
Capacità produttiva | 3000 km/mese |
Descrizione del prodotto
Cavo schermato a treccia coassiale AV JIS TV
CCS da 1,02 mm + FPE da 4,57 mm + pellicola AL/PET legata + treccia di alluminio da 32*0,12 mm copertura del 30% + PVC da 6,91 mm
CCS da 1,02 mm + FPE da 4,57 mm + pellicola AL/PET legata + treccia di alluminio da 48*0,12 mm copertura del 40% + PVC da 6,91 mm
CCS da 1,02 mm + FPE da 4,57 mm + pellicola AL/PET legata + treccia di alluminio da 64*0,12 mm copertura del 60% + PVC da 6,91 mm
CCS da 1,02 mm + FPE da 4,57 mm + pellicola AL/PET legata + treccia di alluminio da 96*0,12 mm copertura al 70% + PVC da 6,91 mm
CCS da 1,02 mm + FPE da 4,57 mm + pellicola AL/PET legata + treccia di alluminio da 112*0,12 mm con copertura dell'80% + PVC da 6,91 mm
CCS da 1,02 mm + FPE da 4,57 mm + pellicola AL/PET legata + treccia di alluminio da 128*0,12 mm copertura dell'85% + PVC da 6,91 mm
CCS da 1,02 mm + FPE da 4,57 mm + pellicola AL/PET legata + treccia di alluminio da 144*0,12 mm copertura al 90% + PVC da 6,91 mm
CCS da 1,02 mm + FPE da 4,57 mm + pellicola AL/PET legata + treccia di alluminio da 168*0,12 mm copertura al 95% + PVC da 6,91 mm
Specifica e costruzione
Cavo coassiale-CATV/MATV | TIPO: | Cavo coassiale RG6/19VATC/19PATC | |||||
costruzione | |||||||
Articolo | Materiale | Diametro (mm) | |||||
Conduttore centrale | Acciaio rivestito in rame/BC | 1.02 | |||||
dielettrico | PE espanso | 4,60 | |||||
1. Scudo | Foglio di alluminio/foglio di rame | / | |||||
2. Scudo | Rete metallica di alluminio 35%-95% | / | |||||
Giacca | PVC/PE | 6,80±0,2 | |||||
Norma generale | EN50117-1 | ||||||
Norma di sezione | EN50117-5/EN50117-6 |
Proprietà elettriche
1) Impedenza caratteristica: | 75+/- 3Ohm | |
2) Conduttore capacitivo per la schermatura: 53,1 pF/m | ||
3) Velocità di propagazione: 82% | ||
4) Ritardo: 4.065ns/m | ||
5) Perdita di ritorno strutturale minima (5-3000 MHz): 20 dB | ||
6) Attenuazione massima: | ||
@ Frequenza (MHz) | dB/100 piedi (MAX.) | dB/100 metri (MAX) |
5 MHz | 0,58dB | 1,90dB |
55 MHz | 1,60dB | 5,25dB |
211 MHz | 1,95dB | 10,00dB |
250 MHz | 2,85dB | 10,82dB |
270 MHz | 3,05dB | 11,04dB |
300 MHz | 3,30dB | |
Il nostro contatto